- 相關產品
- HP DesignJet T795 打印機 系列
- HP DesignJet T1300 PostScript 打印機
- HP DesignJet T520 打印機
- HP DesignJet T7200 商用打印機
- HP DesignJet Z5200 照片打印機
- 二手機出新了
- HP Designjet T650繪圖儀
- HP DesignJet Z9? 24 英寸 PostScript?
- HP DesignJet Z6 PostScript?
- HP DesignJet Z6810 60" 商用打印機系列
- HP DesignJet T1530 (914 毫米)PostScript? 打印機
- HP DesignJet T1708 Postscript? 打印機
- HP PageWide XL 4000 打印機
- HP PageWide XL 5000 Multifunction
- HP PageWide XL 8000
- 產品介紹
- 技術規格
適用于小型工作組的自適應打印
隨時隨地輕松打印
惠普T79544英寸 ePrinter參數細節
基本參數 | 打印機類型 | 大幅面打印機 |
繪圖儀墨盒 | 6色墨盒 | |
接口 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45網絡接口) EIO Jetdirect 附件插槽 | |
內存 | 16GB | |
其他參數 | 系統要求 | Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium/Vista Ultimate/Business/Home Premium/XP(32/64位)Professional/Home/Server 2008(32/64位)/Server 2003(32/64位) |
隨機軟件 | HP ePrint & Share 適用于Mac和Windows的惠普實用程序 | |
其他參數 | 最大打印長度 91米 | |
打印性能 | 最高分辨率 | 2400×1200 |
打印速度 | 線條圖打印時間(經濟模式,A1普通紙):28秒/頁 | |
打印幅面 | 44英寸(B0+) | |
供紙方式 | 進紙,卷筒進紙,自動切紙器 | |
打印介質 | 證券紙和涂料紙(證券紙,涂料紙,重磅涂料紙,超重磅磨砂紙,彩紙),技術用紙(本色描圖紙,半透明證券紙,牛皮紙),膠片(透明,磨砂,聚酯),相紙(絲光,光面,亞光,高光),背光紙,背膠(雙視角附著紙,室內紙,聚丙烯,乙烯膜) | |
電氣規格 | 電源電壓(V) | AC 100-240V(±10%),2A |
功率(W) | 打印:<120W,節能:<7W,關閉:0.1W | |
外觀參數 | 噪音 | 工作:46dB(A),待機:29 |
體積 | 1770×701×1050 | |
重量 | 81.6Kg | |
隨機附件 | 主機 ×1 |



